Profil Prodi

Sebaran Mata Kuliah
Semester I:
No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MKU1051201 Pendidikan Agama Islam 2 2 0
2 MKU1051209 Bahasa Indonesia 2 2 0
3 MKU1051215 Pengantar Pendidikan 2 2 0
4 MKBK391401 Fisika Dasar 1 4 2 2
5 MKBK391303 Kalkulus 3 3 0
6 MKBK391307 Alat ukur dan Pengukuran 3 2 1
7 MKBK391305 IPA Terpadu 1 3 3 0
8 MKU1051217 PPKN 2 2 0
9 MKDK391201 Profesi Keguruan 2 2 0
Total 23 20 3
Semester II:

No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MIK1052202 AIK II 2 2 0
2 MKU1052205 Aplikasi komputer 2 2 0
3 MKDK392202 Perkembangan Peserta Didik 2 2 0
4 MKBK392402 Fisika Dasar 2 4 2 2
5 MKBK392306 IPA Terpadu 2 3 3 0
6 MKU1052204 Bahasa Inggris 2 2 0
7 MKKPP392304 MKPB I 3 3 0
8 MKBK392232 Magang 1 2 0 2
Total 20 16 4
Semester III:

No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MIK1053203 AIK III 2 2 0
2 MKU1053203 Ilmu sosial budaya dasar 2 2 0
3 MKU1053206 Statistika Dasar 2 2 0
4 MKBK393410 Elektronika Dasar 4 2 2
5 MKKPP393203 Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Fisika 2 2 0
6 MKBK393308 Fisika Matematika 1 3 3 0
7 MKKPP393201 Telaah Kurikulum SMP 2 1 1
8 MKKPP393305 MKPB II 3 3 0
Total 20 17 3
Semester IV:

No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MIK1054204 AIK IV 2 2 0
2 MKBK394309 Fisika Matematika 2 3 3 0
3 MKBK394311 Mekanika 3 3 0
4 MKBK394314 Listrik Magnet 3 3 0
5 MKKPP394206 Pembelajaran Berbasis TIK 2 2 0
6 MKBK394133 Magang 2 2 0 2
7 MKBK394312 Gelombang 2 2 0
8 MKBK394226 Sejarah Fisika(*) 2 2 0
9 MKBK394213 Optik (*) 2 2 0
Total 21 19 2
Semester V:

No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MIK1055205 AIK V 2 2 0
2 MKBK395316 Fisika Modern 3 3 0
3 MKKPP395202 Telaah Kurikulum SMA 2 1 1
4 MKPP395301 Metodologi Penelitian 3 3 0
5 MKBK395217 Fisika Statistik 2 2 0
6 MKBK395223 Ilmu Kebumian(*) 2 2 0
7 MKBK395224 Astronomi(*) 2 2 0
8 MKBK395204 Fisika Lingkungan 2 2 0
9 MKU1055209 Filsafat Pendidikan(*) 2 2 1
Total 20 19 2
Semester VI:

No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MIK1056206 AIK VI 2 2 0
2 MKBK396315 Pendahuluan Fisika Inti 3 3 0
3 MKBK396318 Fisika Kuantum 3 3 0
4 MKBK396219 Eksperimen Fisika 1 2 0 2
5 MKBK396227 Microteaching 2 0 2
6 MKBK396228 Kajian fisika dalam al-Qur'an(*) 2 2 0
7 MKBK396221 Praktik Fisika Sek Menengah(*) 2 0 2
8 MKBK396434 Magang 3 (*) 3 0 3
9 MKPP396202 Penelitian Tindakan Kelas 2 1 1
Total 21 11 10
Semester VII:

No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MIK1057207 AIK VII 2 2 0
2 MKBK397220 Eksperimen Fisika 2 2 0 2
3 MKBK397322 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3 3 0
4 MKBK397225 Fisika Terapan(*) 2 2 0
5 MKBK397229 Media Pembelajaran Fisika (*) 2 1 1
6 MKBK397230 Fisika Material (*) 2 2 0
7 MKDK397203 MBS(*) 2 2 0
8 MKU1057207 Kewirausahaan(*) 2 2 0
Total 17 14 3
Semester VIII:

No KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK
1 MIK1058208 AIK VIII 2 2 0
2 MKBK398431 P2K 4 0 4
3 MKPP398603 Skripsi 6 0 6
Total 12 2 10
Keterangan:
1.    Jumlah matakuliah 63
2.    SKS yang tersedia 154 SKS.
3.    Mahasiswa dapat menyelesaikan S1 setelah memprogramkan 150 sks, dengan rincian sebagai berikut:
       a.    Matakuliah WAJIB 127 sks (85%)
       b.    Matakuliah PILIHAN 23 sks (15%) dari 27 sks yang tersedia

Demikianlah spesifikasi program studi pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.